您所在的位置:4166am官网登录 - 通知公告

通知公告

2021年广州商学院国际学院招生计划

学院名称 专业名称 合计 广东省计划 省外计划
小计 历史科 专业组 物理科 专业组  
国际学院 物流管理(中外合作办学) 180 180 90 专业组2 90 专业组2  
国际商务(国际联合培养) 30 30 15 专业组3 15 专业组3  
财务管理(国际联合培养) 30 30 15 15  
软件工程(国际联合培养) 30 30 0 30  
金融学(国际联合培养) 30 30 15 15  
金融学(中英双语创新班) 100 55 25 专业组4 30 专业组4 45
会计学(中英双语创新班) 120 75 35 40 45
国际商务(中英双语创新班) 80 44 20 24 36
商务英语(中英双语创新班) 40 18 10 8 22
本科合计 640 492 225   267   148
国际商务(中英双语国际班) 200 200 100 专业组1 100 专业组1  
会计(中英双语国际班) 200 200 100 100  
商务英语(中英双语国际班) 200 200 100 100  
国际金融(中英双语国际班) 200 200 100 100  
视觉传达设计(中英双语国际班) 100 100 50 50  
产品艺术设计(中英双语国际班) 100 100 50 50  
专科合计 1000 1000 500   500    
 
Baidu
sogou